Courtyard By Marriott Vienna Messe/Prater |
Chain: | Courtyard By Marriott |
Address: | Trabrennstrasse 4, 1020 |
Rooms: | 251 |
Floors: | 8 |
Distance: | 16.3 km (10.1 miles) |
Price: | from US$103 a night |
|
Congress Hotel |
Chain: | SynXis |
Address: | Wiedner Gurtel 34, 1040 |
Rooms: | 75 |
Floors: | 5 |
Distance: | 16.8 km (10.4 miles) |
Price: | from US$102 a night |
|
Mercure Grand Hotel Biedermeier |
Chain: | Accor Hotels |
Address: | Landstrasser Hauptstrasse 28, 1030 |
Rooms: | 202 |
Floors: | 4 |
Distance: | 17.0 km (10.6 miles) |
Price: | from US$114 a night |
|
Appartementhotel Vienna Austr |
Chain: | Reconline |
Address: | Hintschiggasse 1, 1100 |
Rooms: | 142 |
Floors: | 4 |
Distance: | 17.5 km (10.9 miles) |
Price: | from US$65 a night |
|
Cristall Hotel |
Chain: | Atel Hotels Network |
Address: | Franzensbruckenstrasse 9, 1020 |
Rooms: | 55 |
Floors: | 4 |
Distance: | 17.6 km (10.9 miles) |
Price: | from US$98 a night |
|
Hotel Johann Strauss |
Chain: | Utell |
Address: | Favoritenstrasse 12, 1040 |
Rooms: | 53 |
Floors: | 6 |
Distance: | 17.6 km (10.9 miles) |
Price: | from US$81 a night |
|
Arcotel Kaiserwasser |
Chain: | TravelCLICK |
Address: | Wagramer Strasse 8, 1220 |
Rooms: | 282 |
Floors: | 5 |
Distance: | 17.7 km (11.0 miles) |
Price: | from US$88 a night |
|
Am Schubertring |
Chain: | SynXis |
Address: | Schubertring 11, 1010 |
Rooms: | 39 |
Floors: | 1 |
Distance: | 17.7 km (11.0 miles) |
Price: | from US$103 a night |
|
Hotel Am Parkring |
Chain: | Worldhotels |
Address: | Parkring 12, Vienna At 1010, 1015 |
Rooms: | 58 |
Floors: | 3 |
Distance: | 17.7 km (11.0 miles) |
Price: | from US$128 a night |
|
Austria Trend Donauzentrum |
Chain: | Reconline |
Address: | Wagramer Strasse 83-85, 1220 |
Rooms: | 137 |
Floors: | 3 |
Distance: | 17.8 km (11.0 miles) |
Price: | from US$65 a night |
|
Best Western Hotel-Pension Arenberg |
Chain: | Best Western Intl |
Address: | Stubenring 2, 1010 |
Rooms: | 22 |
Floors: | 2 |
Distance: | 17.8 km (11.1 miles) |
Price: | from US$164 a night |
|
Grand Hotel Wien |
Chain: | Leading Hotels Of The World |
Address: | Kaerntner Ring 9, A-1010 |
Rooms: | 205 |
Floors: | 7 |
Distance: | 17.9 km (11.1 miles) |
Price: | from US$236 a night |
|
Novotel Wien City |
Chain: | Accor Hotels |
Address: | Aspernbrueckengasse 1, 1020 |
Rooms: | 124 |
Floors: | 8 |
Distance: | 18.0 km (11.2 miles) |
Price: | from US$128 a night |
|
Hotel Ananas Austria Trend |
Chain: | Reconline |
Address: | 93 95 Rechte Wienzeile, 1050 |
Rooms: | 533 |
Floors: | 8 |
Distance: | 18.0 km (11.2 miles) |
Price: | from US$89 a night |
|
Hotel Bosei Austria Trend |
Chain: | Reconline |
Address: | Gutheil Schoder Gasse 9, 1100 |
Rooms: | 195 |
Floors: | 5 |
Distance: | 18.0 km (11.2 miles) |
Price: | from US$85 a night |
|
Hotel Bristol |
Chain: | Luxury Collection |
Address: | Kaerntner Ring 1, 1010 |
Rooms: | 140 |
Floors: | 1 |
Distance: | 18.0 km (11.2 miles) |
Price: | from US$266 a night |
|
Erzherzog Rainer Hotel |
Chain: | Worldhotels |
Address: | Wiedner Hauptstrasse 27 29, Vienna At 1040, A1040 |
Rooms: | 84 |
Floors: | 5 |
Distance: | 18.1 km (11.3 miles) |
Price: | from US$149 a night |
|
Austria Trend Hotel Lassalle |
Chain: | Reconline |
Address: | Engerthstrasse 173-175, 1020 |
Floors: | 1 |
Distance: | 18.1 km (11.3 miles) |
Price: | from US$65 a night |
|
Hotel Astoria - Austria Trend |
Chain: | Reconline |
Address: | Kaerntner Strasse 32-34, 1010 |
Rooms: | 128 |
Floors: | 6 |
Distance: | 18.1 km (11.3 miles) |
Price: | from US$122 a night |
|
Austria Trend Hotel Europa Wien |
Chain: | Reconline |
Address: | Kaerntner Strasse 18, 1010 |
Rooms: | 160 |
Floors: | 1 |
Distance: | 18.2 km (11.3 miles) |
Price: | from US$122 a night |
|
Royal Hotel |
Chain: | Utell |
Address: | Singerstrasse 3, 1010 |
Rooms: | 87 |
Floors: | 9 |
Distance: | 18.2 km (11.3 miles) |
Price: | from US$129 a night |
|
Bw Hotel Beethoven |
Chain: | Best Western Intl |
Address: | Milloeckerstrasse 6, A 1060 |
Rooms: | 36 |
Floors: | 2 |
Distance: | 18.2 km (11.3 miles) |
Price: | from US$138 a night |
|
Hotel Stefanie |
Chain: | Worldhotels |
Address: | Taborstrasse 12, 1020 |
Rooms: | 120 |
Floors: | 5 |
Distance: | 18.2 km (11.3 miles) |
Price: | from US$114 a night |
|
Graben Hotel |
Chain: | Utell |
Address: | Dorotheergasse 3, 1010 |
Rooms: | 52 |
Floors: | 7 |
Distance: | 18.4 km (11.4 miles) |
Price: | from US$153 a night |
|
Wandl Hotel |
Chain: | SynXis |
Address: | Petersplatz 9, 1010 |
Rooms: | 138 |
Floors: | 5 |
Distance: | 18.5 km (11.5 miles) |
Price: | from US$104 a night |
|
Hotel Resonanz Vienna |
Chain: | Reconline |
Address: | Taborstrasse 47-49, 1020 |
Floors: | 1 |
Distance: | 18.6 km (11.5 miles) |
Price: | from US$68 a night |
|
K&K Palais Hotel |
Chain: | Vantis Hotel Group |
Address: | Rudolfsplatz 11, 1010 |
Rooms: | 66 |
Floors: | 6 |
Distance: | 18.7 km (11.6 miles) |
Price: | from US$157 a night |
|
Steigenberger Herrenhof Wien |
Chain: | Steigenberger Hotel Group |
Address: | Herrengasse 10, 1010 |
Floors: | 1 |
Distance: | 18.8 km (11.7 miles) |
Price: | from US$196 a night |
|
Austrotel Hotel Viennart |
Chain: | Supranational Hotels |
Address: | Breite Gasse 9, 1070 |
Rooms: | 56 |
Floors: | 6 |
Distance: | 18.9 km (11.8 miles) |
Price: | from US$80 a night |
|
Eventhotel Pyramide Austria T |
Chain: | Reconline |
Address: | Parkallee 2, A 2334 |
Rooms: | 458 |
Floors: | 6 |
Distance: | 19.0 km (11.8 miles) |
Price: | from US$78 a night |
|
Hotel Bock Brunn Austria Tren |
Chain: | Reconline |
Address: | Wiener Strasse 196, 2345 |
Rooms: | 85 |
Floors: | 5 |
Distance: | 19.3 km (12.0 miles) |
Price: | from US$91 a night |
|
Best Western Hotel Reither |
Chain: | Best Western Intl |
Address: | Graumanngasse 16-18, A1150 |
Rooms: | 50 |
Floors: | 2 |
Distance: | 19.4 km (12.0 miles) |
Price: | from US$52 a night |
|
Cordial Theaterhotel Wien |
Chain: | Atel Hotels Network |
Address: | Josefstaedter Strasse 22, 1080 |
Floors: | 1 |
Distance: | 19.6 km (12.2 miles) |
Price: | from US$168 a night |
|
Renaissance Wien |
Chain: | Renaissance Hotels |
Address: | Linke Wienzeile Ullmannstrasse 71, 1150 |
Rooms: | 309 |
Floors: | 7 |
Distance: | 19.6 km (12.2 miles) |
Price: | from US$114 a night |
|
Mercure Wien Westbahnhof |
Chain: | Accor Hotels |
Address: | Felberstrasse 4, 1150 |
Floors: | 1 |
Distance: | 19.8 km (12.3 miles) |
Price: | from US$89 a night |
|
Westbahn Hotel |
Chain: | Reconline |
Address: | Pelzgasse 1, 1150 |
Floors: | 1 |
Distance: | 19.9 km (12.3 miles) |
Price: | from US$70 a night |
|
Hotel Eurostars Vienna |
Chain: | Hotusa |
Address: | Ottakringer Strasse 34-36, 1170 |
Floors: | 1 |
Distance: | 20.8 km (13.0 miles) |
Price: | from US$82 a night |
|
Hotel Mate Dependance |
Chain: | Hotusa |
Address: | Bergsteiggasse 22, 1170 |
Rooms: | 47 |
Floors: | 3 |
Distance: | 21.1 km (13.1 miles) |
Price: | from US$58 a night |
|
Hotel Senator |
Chain: | Vienna International |
Address: | Hernalser Hauptstrasse 103-105, 1170 |
Rooms: | 179 |
Floors: | 6 |
Distance: | 21.8 km (13.6 miles) |
Price: | from US$75 a night |
|
Admiral Am Kurpark Hotel |
Chain: | SynXis |
Address: | Renngasse 8, 2500 |
Rooms: | 22 |
Floors: | 4 |
Distance: | 27.5 km (17.1 miles) |
Price: | from US$234 a night |
|